2024年诸暨市新闻发言人名单公布
▼▼▼
市级有关部门(单位)新闻发言人名单
和新闻发布工作机构电话
单 位 | 新闻发言人 | 职 务 | 新闻发布工作机构电话 |
市纪委市监委 | 俞科 | 纪委常委 | 89089813 |
市委办 | 寿祈祺 | 室务会议成员、改革研究促进中心副主任 | 89089603 |
人大办 | 孙水平 | 副主任 | 87108601 |
市府办 | 寿旺达 | 副主任 | 89089306 |
政协办 | 俞奇锋 | 研究室副主任 | 89089881 |
组织部 | 余灵君 | 常务副部长 | 87028290 |
宣传部 | 杨学锋 | 副部长、市新闻办主任、市网信办主任 | 87106311 |
统战部 | 方兰 | 部务会议成员、办公室主任 | 87011563 |
社工部 | 楼薇 | 社会治理中心副主任 | 87001533 |
政法委 | 汤国建 | 法学会专职副会长 | 87011895 |
编办 | 赵娅 | 副主任 | 88795036 |
台办 | 邵海潮 | 副主任 | 87518016 |
信访局 | 李国女 | 督查专员 | 87014207 |
老干部局 | 周阳生 | 副局长 | 88799365 |
党校 | 何勇武 | 副校长 | 89002686 |
史志研究室 | 占志锋 | 副主任 | 87012227 |
档案馆 | 管伟敏 | 副馆长 | 87979301 |
浙江新时代枫桥经验研究院 | 张幼华 | 副院长 | 88590962 |
融媒体中心 (传媒集团) | 沈素娟 | 党委委员、人力资源部(党建室)主任 | 89095107 |
发改局 | 蔡鲁晟 | 副局长 | 87116009 |
经信局 | 冯晓勇 | 副局长 | 87011828 |
教体局 | 章妙锋 | 党委副书记 | 87115718 |
科技局 | 傅宇峰 | 副局长 | 89089358 |
公安局 | 詹国洪 | 党委委员、政治处主任 | 87193833 |
民政局 | 胡杨光 | 副局长 | 87013879 |
司法局 | 徐杰 | 党组成员、政治处主任 | 87092877 |
财政局 | 杨列伟 | 副局长 | 87113379 |
人力社保局 | 宋健珍 | 副局长 | 89075616 |
自然资源和规划局 | 梁新 | 总规划师 | 87011647 |
建设局 | 张炳辉 | 党委委员、党建室主任 | 87014564 |
交通运输局 | 陈伟 | 副局长 | 89001990 |
水利局 | 章汉军 | 副局长 | 80703225 |
农业农村局 | 郦伯均 | 执法队队长 | 87012248 |
商务局 | 周益锋 | 副局长 | 87105818 |
文广旅游局 | 郑轩杨 | 副局长 | 87106780 |
卫生健康局 | 郑伟 | 党委副书记 | 87252105 |
退役军人事务局 | 邱国炯 | 党组副书记、副局长 | 87957062 |
应急管理局 | 张宝庭 | 党委副书记、副局长 | 87112265 |
审计局 | 孙巍峰 | 党组成员、总审计师 | 87013457 |
市场监管局 | 翁叶江 | 副局长 | 87607219 |
统计局 | 黄美丽 | 副局长 | 87036201 |
医疗保障局 | 侯科红 | 副局长 | 87593817 |
综合行政执法局 | 吕栋 | 副局长 | 87180910 |
生态环境分局 | 陈建锋 | 党组成员、副局长 | 87370912 |
税务局 | 傅晶 | 副局长 | 87261173 |
供电局 | 胡良 | 副局长 | 88792217 |
气象局 | 黄汉中 | 副局长 | 87222260 |
开发委 | 陈萍 | 党工委委员、办公室主任 | 87103315 |
商贸城建管委 | 周玉华 | 副主任 | 87253812 |
高湖建管办 | 叶武斌 | 副主任 | 87106187 |
西施故里管委会 | 郑文明 | 副主任 | 87780790 |
政务服务办 | 袁金 | 副主任 | 80727018 |
科技城建管办 | 黄伟刚 | 党工委副书记、副主任 | 89095583 |
公管办 | 蔡国烽 | 副主任 | 87253003 |
国资公司 | 邬海燕 | 党委委员、副总经理 | 87113713 |
建设集团 | 宣建慧 | 党委副书记 | 87592361 |
水务集团 | 金益 | 党委委员、副总经理 | 87512603 |
文旅集团 | 赵梅 | 党委副书记 | 89091701 |
| 产投集团 | 黄成 | 党委副书记、副总经理 | 87383837 |
供销总社 | 杜洁 | 副主任 | 87233323 |
机关事务服务中心 | 叶若帆 | 副主任 | 87595406 |
招商投资促进中心 | 刘建军 | 副主任 | 87715015 |
公积金中心 | 何齐永 | 副主任 | 87236379 |
调查队 | 陈汉凌 | 副队长 | 87266052 |
邮政管理局 | 周宏伟 | 副局长 | 89009883 |
法院 | 陈仙萍 | 党组副书记、副院长 | 87227047 |
检察院 | 柴小江 | 党组副书记、副检察长 | 87108792 |
人武部 | 邵朝岳 | 党委委员、政治工作科科长 | 87013620 |
消防救援大队 | 方森 | 大队长 | 87266918 |
总工会 | 吴旭东 | 副主席 | 87012562 |
团市委 | 魏羽佳 | 副书记 | 87276207 |
工商联 | 边黎明 | 副主席 | 87023910 |
文联 | 蔡英 | 副主席 | 87252397 |
妇联 | 邱莎莎 | 副主席 | 89088552 |
侨联 | 林捷 | 副主席 | 87116312 |
残联 | 陈伟龙 | 副理事长 | 87255610 |
科协 | 余群 | 副主席 | 87012036 |
红十字会 | 朱杨晔 | 执委会副主任 | 89088259 |
社科联 | 俞明 | 副主席 | 87591225 |
各镇乡(街道)新闻发言人名单和
新闻发布工作机构电话
单 位 | 新闻发言人 | 职 务 | 新闻发布工作机构电话 |
暨阳街道 | 阮泳莉 | 党工委委员 | 87966009 |
陶朱街道 | 周文兰 | 党工委委员 | 87385870 |
浣东街道 | 邱森峰 | 党工委委员 | 89096608 |
大唐街道 | 宋胜江 | 党工委委员 | 87737022 |
暨南街道 | 杨宇 | 党工委委员 | 87596010 |
店口镇 | 宣若韵 | 党委委员 | 87060080 |
枫桥镇 | 陈龙 | 党委委员 | 87076252 |
牌头镇 | 徐明锋 | 党委委员 | 89077106 |
次坞镇 | 俞冠阳 | 党委委员 | 87852963 |
山下湖镇 | 边妮兰 | 党委委员 | 89087729 |
璜山镇 | 钟敏感 | 党委委员 | 87097232 |
应店街镇 | 丁梦 | 党委委员 | 89089664 |
姚江镇 | 杨狄 | 党委委员 | 87595228 |
安华镇 | 吴文君 | 党委委员 | 89088315 |
浬浦镇 | 蔡琦 | 党委委员 | 87941280 |
东白湖镇 | 郭杨飞 | 党委委员 | 87693398 |
五泄镇 | 朱莹 | 党委委员 | 89091360 |
岭北镇 | 楼炳 | 党委委员 | 87991105 |
陈宅镇 | 陈家骏 | 党委委员 | 87973951 |
同山镇 | 沈浣琼 | 党委委员 | 87713813 |
赵家镇 | 杨呈 | 党委委员 | 87461217 |
东和乡 | 张迪青 | 党委委员 | 87471876 |
马剑镇 | 俞婕 | 党委委员 | 87782178 |
注:市外拨打新闻发布工作机构电话请加区号0575。





推荐新闻


中奖名单公布!昨天“村BA”有奖竞猜,392人全中!

日本确认小林制药问题保健品中这一物质对肾脏有害

惠企政策有哪些?科长请回答!

